Leader | | | Liste | Voti | % |
|
SENATO |
SILVIO BERLUSCONI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 71.552 | 24,15 |
|
|
| | LEGA NORD | 33.233 | 11,22 |
|
|
| | FRATELLI D'ITALIA | 4.892 | 1,65 |
|
|
| | PARTITO PENSIONATI | 3.197 | 1,07 |
|
|
| | BASTA TASSE | 1.160 | 0,39 |
|
|
| | LA DESTRA | 830 | 0,28 |
|
|
| | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 263 | 0,08 |
|
|
|
| Totale coalizione | 115.127 | 38,86 |
|
|
PIER LUIGI BERSANI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PARTITO DEMOCRATICO | 82.400 | 27,81 |
|
|
| | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 5.648 | 1,90 |
|
|
| | CENTRO DEMOCRATICO | 783 | 0,26 |
|
|
| | MODERATI | 342 | 0,11 |
|
|
|
| Totale coalizione | 89.173 | 30,10 |
|
|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 55.857 | 18,85 |
|
|
MARIO MONTI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | CON MONTI PER L'ITALIA | 23.257 | 7,85 |
|
|
OSCAR FULVIO GIANNINO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 3.903 | 1,31 |
|
|
ANTONIO INGROIA | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | RIVOLUZIONE CIVILE | 3.399 | 1,14 |
|
|
ROBERTO FIORE | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | FORZA NUOVA | 1.154 | 0,38 |
|
|
MARCO FERRANDO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1.152 | 0,38 |
|
|
LUCA ROMAGNOLI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | FIAMMA TRICOLORE | 722 | 0,24 |
|
|
GIACINTO MARCO PANNELLA | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 654 | 0,22 |
|
|
MAGDI CRISTIANO ALLAM | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | IO AMO L'ITALIA | 442 | 0,14 |
|
|
MARCO MARSILI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I PIRATI | 440 | 0,14 |
|
|
GIULIO ARRIGHINI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | UNIONE PADANA | 378 | 0,12 |
|
|
SIMONE DI STEFANO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | CASAPOUND ITALIA | 295 | 0,09 |
|
|
ENZO BOSIO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 239 | 0,08 |
|
|
|
|
| Totale | 296.192 |
|
|
Schede bianche | 4.208 | 1,36
%
|
Schede nulle | 8.218 | 2,66
%
|
Schede contestate e non assegnate | 8 | 0,00
%
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMERA
SILVIO BERLUSCONI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 76.815 | 24,24 |
|
|
| | LEGA NORD | 32.775 | 10,34 |
|
|
| | FRATELLI D'ITALIA | 6.401 | 2,01 |
|
|
| | GRANDE SUD - MPA | 308 | 0,09 |
|
|
|
| Totale coalizione | 116.299 | 36,70 |
|
|
PIER LUIGI BERSANI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PARTITO DEMOCRATICO | 83.164 | 26,24 |
|
|
| | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 6.969 | 2,19 |
|
|
| | CENTRO DEMOCRATICO | 1.246 | 0,39 |
|
|
|
| Totale coalizione | 91.379 | 28,83 |
|
|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 67.195 | 21,20 |
|
|
MARIO MONTI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 25.396 | 8,01 |
|
|
| | UNIONE DI CENTRO | 3.268 | 1,03 |
|
|
| | FUTURO E LIBERTA' | 1.109 | 0,34 |
|
|
|
| Totale coalizione | 29.773 | 9,39 |
|
|
OSCAR FULVIO GIANNINO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 5.473 | 1,72 |
|
|
ANTONIO INGROIA | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | RIVOLUZIONE CIVILE | 4.892 | 1,54 |
|
|
ROBERTO FIORE | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | FORZA NUOVA | 1.878 | 0,59 |
|
|
|
|
| Totale | 316.889 |
|
|
Schede bianche | 4.503 | 1,36
%
|
Schede nulle | 9.281 | 2,80
%
|
Schede contestate e non assegnate | 5 | 0,00
% |
© Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli, purché il testo sia seguito dall'indicazione: “tratto da http://notizieoggi.blogspot.com”. Fotografie, immagini e video presenti su Giornale-notizieoggi sono, quando non autoprodotti, prelevati da Internet, quindi considerati di pubblico dominio. I soggetti o gli autori, qualora lo ritengano, possono comunque richiederne la rimozione.
Questo BLOG non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001