LE BANCHE | I MANAGER | ||||||
Banca e var. titolo da inizio 2008 | Manager e carica | Periodo e importo compensi | |||||
![]() | |||||||
![]() | Lehman Brothers | -99,93% (fallita in settembre) | ![]() | Richard Fuld ex Ceo | 2006-2007 | 157 milioni | |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Bear Stearns | non più quotata (Acquistata da JP Morgan) | ![]() | James Cayne ex Ceo | 2005-2007 | 159 milioni | |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Merrill Lynch | non più quotata (Assorbita da Bank of America) | ![]() | Stan O'Neil ex Ceo | 2006-2007 | 243 milioni | |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Citigroup | -85,70% | ![]() | Charles Prince ex Ceo | 2006-2007 | 44,2 milioni | |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Goldman Sachs | -59,22% | ![]() | Lloyd Blankfein Ceo | 2007 | 54 milioni | |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Morgan Stanley | -56,69% | ![]() | John J. Mack Ceo | 2007 | 61,3 milioni | |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Ubs | -65,84% | ![]() | Marcel Ospel ex Ceo | 2005-2007 | 52,5 milioni | |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Deutsche Bank | -75,22% | ![]() | Josef Ackermann Ceo | 2005-2007 | 39,2 milioni |
Fonte: elaborazione Analisi Mercati Finanziari, Il Sole 24 Ore
E bravi! adesso se ne accorgono anche quelli del Sole 24 ore quanto siano delinquenti costoro. Ma dov'erano De Bortoli e direttori soci mentre questi banchieri, ammirati e osannati, tramavano le loro allegre bricconate? A dirigere, ben pagati i maggiori giornali convincendo il mondo dell'assoluta bontà del libero mercato e delle libere finanze? Ora, ma soltanto ora, si dice che "è stata una gigantesca caccia all'oro" e le banche hanno avuto come unico obbiettivo "fare più utili possibili, tali da far felici gli azionisti e ricchi i suoi manager" e restano, a nostro carico, "debiti reali da ripagare in moneta sonante" (parole di Fabio Pavesi sul Sole 24 ore)